Angona teknika motera vy vy IE4

Angona teknika motera vy vy IE4

 

          fahombiazana
IEC 60034-30-1; 2014
  Current   Torque          
                       
Fivoahana
kW
  Motor type Product code Speed
R / min
Famoahana feno
100%
3/4 entana
75%
1/2 entana
50%
Power factor
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN fotoana
ny tsy fahatomombanana
J = 1/4
GD2 kgm2
Weight
kg
feo
tsindry
Haavo LPA
dB
 
 
 
1500 r / min = 4 bao     400 V 50 Hz     F-design          
560 3) M3BP 400LA 4 3GBP402510- •• M 1491 96.7 96.7 96.3 0.85 982 7.4 3586 2.4 2.8 15 3200 78
710 3) M3BP 400LC 4 3GBP402530- •• M 1491 96.7 96.7 96.2 0.84 1227 7.6 4547 2.4 3 17 3300 78
1000 3) M3BP 450LC 4 3GBP452530- •• M 1491 96.7 96.7 96.1 0.86 1724 6.8 6404 1.3 2.7 30 4350 85

1) -3dB (A) fihenan'ny haavon'ny tsindry amin'ny fananganana fanarahan-dàlana. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy

2) Fananganana mpankafy tsy misy alàlan'ny fenitra. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy 045.

3) Fiakaran'ny mari-pana F

4) Fahombiazana kilasy 3

 

Angona teknika, 400 V 50 Hz

Motera vy vy IE4

IP 55 - IC 411 - Kilasy insulation F, kilasy fiakaran'ny maripana B

Kilasy fahombiazan'ny IE4 araka ny IEC 60034-30-1; 2014

          fahombiazana
IEC 60034-30-1; 2014
  Current   Torque          
                       
Fivoahana
kW
  Motor type Product code Speed
R / min
Famoahana feno
100%
3/4 entana
75%
1/2 entana
50%
Power factor
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN fotoana
ny tsy fahatomombanana
J = 1/4
GD2 kgm2
Weight
kg
feo
tsindry
Haavo LPA
dB
 
 
 
1000 r / min = 6 bao     400 V 50 Hz     CENELEC-famolavolana          
7.5   M3BP 160MLA 6 3GBP163410- •• M 984 91.3 91 89.4 0.75 15.7 7.1 72.8 1.8 3.6 0.133 186.9 59
11   M3BP 160MLB 6 3GBP163420- •• M 980 92.3 92.3 91.7 0.76 22.8 7.3 109 1.9 3.4 0.133 189 59
15   M3BP 180MLA 6 3GBP183410- •• M 985 92.9 92.8 91.8 0.72 32.6 7.4 147 2.8 3.8 0.254 240 59
22   M3BP 200MLB 6 3GBP203420- •• M 986 93.7 94 94 0.81 42.4 6.9 216 2.5 3.1 0.531 306 63
30   M3BP 225SMA 6 3GBP223210- •• M 988 94.2 94.5 94.1 0.78 59.2 7.3 290 3 3.4 0.813 369 63
37   M3BP 250SMA 6 3GBP253210- •• M 989 94.5 94.9 94.8 0.81 69.4 6.8 357 2.1 2.8 1.49 457 63
45   M3BP 280SMB 6 3GBP283220- •• M 992 94.8 95.1 94.6 0.85 80.9 6.9 434 2.4 2.6 2.2 680 65
55   M3BP 280SMC 6 3GBP283230- •• M 990 95.1 95.4 95.1 0.85 99.4 6.8 506 2.4 2.6 2.85 725 65
75   M3BP 315SMC 6 3GBP313230- •• M 994 95.4 95.6 95.2 0.83 138 7 721 2.2 2.8 4.9 1000 67
90   M3BP 315SMD 6 3GBP313240- •• M 994 95.6 95.8 95.4 0.81 170 7.2 864 2.4 2.9 4.9 1040 67
110   M3BP 315MLB 6 3GBP313420- •• M 994 95.8 96 95.8 0.83 202 6.9 1057 2.3 2.7 6.3 1200 68
132   M3BP 315LKA 6 3GBP313810- •• M 993 96 96.2 96 0.82 243 6.9 1269 2.4 2.7 7.3 1410 68
160   M3BP 315LKC 6 3GBP313830- •• M 994 96.2 96.4 96.3 0.82 297 7.4 1537 2.7 2.9 9.2 1600 68
160   M3BP 355SMB 6 3GBP353220- •• M 995 96.2 96.2 95.7 0.82 294 7 1536 2.1 2.7 9.7 1680 73
200   M3BP 355SMC 6 3GBP353230- •• M 995 96.3 96.5 96.1 0.82 367 7.3 1920 2.3 2.8 11.3 1820 73
250   M3BP 355MLB 6 3GBP353420- •• M 995 96.5 96.7 96.6 0.83 456 7.1 2399 2.3 2.7 13.5 2180 73
315   M3BP 355LKA 6 3GBP353810- •• M 994 96.6 96.7 96.5 0.83 576 6.9 3026 2.3 2.6 15.5 2500 76
355   M3BP 355LKB 6 3GBP353820- •• M 995 96.7 96.7 96.3 0.81 668 7.7 3407 2.7 2.9 16.5 2600 76
400   M3BP 400LA 6 3GBP403510- •• M 993 96.6 96.7 96.4 0.82 729 7.4 3846 2.5 2.6 17 2900 76
450   M3BP 400LB 6 3GBP403520- •• M 993 96.6 96.7 96.4 0.82 820 7 4327 2.4 2.4 18.6 2990 76
500   M3BP 400LC 6 3GBP403530- •• M 994 96.6 96.5 95.8 0.83 900 8 4803 2.6 3.1 22 3300 76
560   M3BP 400LD 6 3GBP403540- •• M 993 96.6 96.6 96.1 0.85 984 7.4 5386 2.4 2.8 24 3400 77
630   M3BP 450LA 6 3GBP453510- •• M 995 96.6 96.6 95.9 0.82 1146 7.5 6046 1.4 3.2 31 4150 81
710   M3BP 450LB 6 3GBP453520- •• M 995 96.6 96.7 96.1 0.85 1244 7 6814 1.3 2.5 37 4500 81
800 3) M3BP 450LC 6 3GBP453530- •• M 995 96.6 96.6 96 0.84 1415 7.2 7677 1.3 2.7 41 4800 81

1) -3dB (A) fihenan'ny haavon'ny tsindry amin'ny fananganana fanarahan-dàlana. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy

2) Fananganana mpankafy tsy misy alàlan'ny fenitra. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy 045.

3) Fiakaran'ny mari-pana F

4) Fahombiazana kilasy 3

 

Angona teknika, 460 V 60 Hz

Motera vy vy IE4

IP 55 - IC 411 - Kilasy insulation F, kilasy fiakaran'ny maripana B

Kilasy fahombiazan'ny IE4 araka ny IEC 60034-30-1; 2014

          fahombiazana
IEC 60034-30-1; 2014
  Current   Torque          
                       
Fivoahana
kW
  Motor type Product code Speed
R / min
Famoahana feno
100%
3/4 entana
75%
1/2 entana
50%
Power factor
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN fotoana
ny tsy fahatomombanana
J = 1/4
GD2 kgm2
Weight
kg
feo
tsindry
Haavo LPA
dB
 
 
 
3600 r / min = 2 bao     460 V 60 Hz     CENELEC-famolavolana          
11   M3BP 160MLA 2 3GBP161410- •• M 3558 92.4 92.4 91.1 0.9 16.6 9.9 29.5 3.1 4.5 0.0514 141 73
15   M3BP 160MLB 2 3GBP161420- •• M 3559 92.4 92.3 91.1 0.9 22.5 10.8 40.2 3.6 4.8 0.0612 170 73
18.5   M3BP 160MLC 2 3GBP161430- •• M 3555 93 93.2 92.6 0.89 27.9 9.7 50.4 4 4.8 0.079 179 71
22   M3BP 180MLA 2 3GBP181410- •• M 3564 93 93 92 0.87 33.4 9.5 59.3 3.7 4.4 0.126 224 71
30   M3BP 200MLA 2 3GBP201410- •• M 3562 93.6 93.8 93.4 0.91 43.9 8.3 80.4 2.3 3.3 0.196 289 76
37   M3BP 200MLB 2 3GBP201420- •• M 3560 94.1 94.2 93.6 0.89 55.1 8.5 99.2 3.1 4.5 0.217 309 76
45   M3BP 225SMA 2 3GBP221210- •• M 3575 94.5 94.1 92.9 0.87 67.7 9.2 120 3.7 4.1 0.323 395 78
55   M3BP 250SMA 2 3GBP251210- •• M 3579 94.5 94.3 93.2 0.89 82.5 9.2 148 3.7 4 0.634 483 79
75   M3BP 280SMB 2 3GBP281220- •• M 3582 95 94.6 93.3 0.87 113 8.2 200 2.5 3.2 0.9 665 80
90   M3BP 280SMB 2 3GBP281230- •• M 3582 95.4 95 93.8 0.88 133 9 240 3.4 3.4 1.15 725 80
110   M3BP 315SMB 2 3GBP311220- •• M 3598 95.4 94.9 93.5 0.88 165 7.5 293 1.9 2.9 1.4 940 80
155   M3BP 315SMC 2 3GBP311230- •• M 3583 95.8 95.5 94.7 0.89 228 7.7 413 2.1 2.8 1.7 1025 82
200   M3BP 315MLB 2 3GBP311420- •• M 3584 96.2 96.2 95.5 0.9 290 7.7 533 2 2.9 2.2 1220 80
200 1) M3BP 355SMA 2 3GBP351210- •• M 3586 96.2 95.8 94.8 0.88 295 8.5 533 2 3.4 3 1600 86
250   M3BP 315LKB 2 3GBP311820- •• M 3583 96.2 96.2 95.8 0.91 359 9 666 2.6 3 2.9 1540 80
250 1) M3BP 355SMB 2 3GBP351220- •• M 3585 96.2 95.8 94.8 0.9 363 8.5 666 2.3 3.3 3.4 1680 86
315 1) M3BP 355SMC 2 3GBP351230- •• M 3586 96.2 95.8 94.8 0.89 466 8.7 839 2.3 3.1 3.6 1750 86
355 1) M3BP 355MLA 2 3GBP351410- •• M 3583 96.2 95.9 94.9 0.9 518 8.5 944 2.3 2.9 4.1 2000 86
400 1) M3BP 355MLB 2 3GBP351420- •• M 3582 96.2 95.6 94.3 0.88 589 8.3 1066 2.3 3.2 4.1 2000 88
450 1) 3) M3BP 355MLC 2 3GBP351430- •• M 3585 96.2 95.8 94.8 0.9 650 8.9 1199 2.2 3.2 4.3 2080 88
500 1) M3BP 355LKA 2 3GBP351810- •• M 3584 96.2 95.9 95 0.9 722 9 1332 2.4 4.3 4.8 2320 88
560 2) M3BP 400LA 2 3GBP401510- •• M 3588 96.2 95.8 94.5 0.89 818 9 1490 2.3 3.8 7.9 2950 86
630 2) 3) M3BP 400LA 2 3GBP401510- •• M 3588 96.2 95.9 94.7 0.89 914 7.9 1676 2 3.5 7.9 2950 86
710 2) 3) M3BP 400LB 2 3GBP401520- •• M 3587 96.2 95.9 94.7 0.89 1029 7.9 1890 2.1 3.4 8.2 2950 86
780 2) 3) M3BP 400LC 2 3GBP401530- •• M 3587 96.2 95.9 94.8 0.9 1116 8.2 2076 2.5 3.5 9.3 3050 86
800 2) 3) M3BP 450LA 2 3GBP451510- •• M 3591 96.2 95.9 94.7 0.87 1188 8 2127 1.3 3.5 12.2 4000 90
900 2) 3) M3BP 450LB 2 3GBP451520- •• M 3591 96.2 95.9 95.1 0.85 1366 7.8 2393 1.5 3.4 13.5 4000 90

1) -3dB (A) fihenan'ny haavon'ny tsindry amin'ny fananganana fanarahan-dàlana. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy

2) Fananganana mpankafy tsy misy alàlan'ny fenitra. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy 045.

3) Fiakaran'ny mari-pana F

4) Fahombiazana kilasy 3

 

 

Angona teknika, 460 V 60 Hz

Motera vy vy IE4

IP 55 - IC 411 - Kilasy insulation F, kilasy fiakaran'ny maripana B

Kilasy fahombiazan'ny IE4 araka ny IEC 60034-30-1; 2014

          fahombiazana
IEC 60034-30-1; 2014
  Current   Torque          
                       
Fivoahana
kW
  Motor type Product code Speed
R / min
Famoahana feno
100%
3/4 entana
75%
1/2 entana
50%
Power factor
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN fotoana
ny tsy fahatomombanana
J = 1/4
GD2 kgm2
Weight
kg
feo
tsindry
Haavo LPA
dB
 
 
 
1800 r / min = 4 bao     460 V 60 Hz     CENELEC-famolavolana          
11   M3BP 160MLA 4 3GBP162410- •• M 1780 93.6 93.5 92.5 0.77 19.2 8.6 59 3 4.2 0.123 188 66
15   M3BP 160MLB 4 3GBP162420- •• M 1782 94.1 93.9 92.6 0.75 27 9.5 81.7 3.8 4.6 0.127 175 66
18.5   M3BP 180MLA 4 3GBP182410- •• M 1781 94.5 94.7 93.9 0.82 29.9 9.2 100 3.2 4.3 0.191 226 66
22   M3BP 180MLB 4 3GBP182420- •• M 1782 94.5 95 94.8 0.82 35.3 7.7 118 2.3 3.1 0.188 232 66
30   M3BP 200MLA 4 3GBP202410- •• M 1789 95 94.7 93.7 0.74 53.3 9.5 160 4.3 4.9 0.369 304 67
37   M3BP 225SMA 4 3GBP222210- •• M 1784 95.4 95.5 95.1 0.83 58.6 8.6 198 3.4 3.5 0.536 383 70
45   M3BP 225SMB 4 3GBP222220- •• M 1782 95.4 95.7 95.5 0.83 71.1 8.4 241 2.8 3.2 0.536 403 72
55   M3BP 250SMA 4 3GBP252210- •• M 1785 95.8 95 94.1 0.81 88.3 7.9 294 3.8 4 0.933 467 71
75   M3BP 280SMC 4 3GBP282230- •• M 1787 96.2 96.1 95.3 0.84 116 8.9 400 3 3.2 1.85 725 72
90   M3BP 280MLA 4 3GBP282410- •• M 1790 96.2 96.2 95.4 0.84 136 9.8 481 3.6 3.5 2.3 840 75
110   M3BP 315SMC 4 3GBP312230- •• M 1792 96.2 96 95.3 0.83 172 8.8 586 2.6 3.4 2.9 1000 71
132   M3BP 315SMD 4 3GBP312240- •• M 1791 96.5 96.3 95.6 0.84 206 9 704 2.8 3.6 3.2 1065 71
160   M3BP 315MLB 4 3GBP312420- •• M 1791 96.5 96.5 95.9 0.86 241 9 853 2.9 3.3 3.9 1220 71
200   M3BP 355SMA 4 3GBP352210- •• M 1792 96.5 96.2 95.4 0.87 301 8.3 1065 2.2 3 5.9 1610 77
250   M3BP 355SMB 4 3GBP352220- •• M 1792 96.8 96.6 96 0.86 381 8.8 1332 2.7 3.2 6.9 1780 77
315   M3BP 355SMC 4 3GBP352230- •• M 1791 96.8 96.6 96.1 0.85 479 8.5 1679 3.1 3.2 7.2 1820 77
355   M3BP 355MLA 4 3GBP352410- •• M 1792 96.8 96.6 96 0.86 542 9 1890 2.9 3.2 8.4 2140 81
400   M3BP 355MLB 4 3GBP352420- •• M 1791 96.8 96.7 96.1 0.85 609 8.5 2132 2.6 3.2 8.4 2140 82
450   M3BP 355MLB 4 3GBP352420- •• M 1790 96.8 96.7 96.3 0.86 677 7.6 2400 2.2 2.8 8.4 2140 82
450   M3BP 355MLC 4 3GBP352430- •• M 1791 96.8 96.7 96.2 0.85 685 8.2 2399 2.5 3.1 8.4 2140 82
500   M3BP 355MLC 4 3GBP352430- •• M 1789 96.8 96.8 96.3 0.85 761 7.4 2669 2.2 2.8 8.4 2140 82
500   M3BP 355LKA 4 3GBP352810- •• M 1791 96.8 96.3 95.2 0.85 763 8 2666 2.4 3.4 10 2500 83
560 4) M3BP 400LA 4 3GBP402510- •• M 1792 96.2 96 95.3 0.84 863 7.8 2985 2.7 3.1 15 3200 83
630   M3BP 400LB 4 3GBP402520- •• M 1793 96.8 96.6 95.9 0.85 960 8.9 3355 2.2 3.3 16 3300 83
710 3) M3BP 400LC 4 3GBP402530- •• M 1792 96.8 96.6 96 0.84 1091 7.9 3784 2.5 3.3 17 3300 83
800 4) M3BP 450LA 4 3GBP452510- •• M 1792 96.7 96.5 96 0.85 1222 6.5 4263 1.3 3.1 23 4050 89
900   M3BP 450LB 4 3GBP452520- •• M 1792 96.8 96.3 96 0.85 1373 7.9 4794 1.3 3.1 25 4050 89
1000 3) M3BP 450LC 4 3GBP452530- •• M 1792 96.8 96.6 95.8 0.86 1505 7.2 5329 1.4 2.8 30 4350 89

 1) -3dB (A) fihenan'ny haavon'ny tsindry amin'ny fananganana fanarahan-dàlana. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy

2) Fananganana mpankafy tsy misy alàlan'ny fenitra. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy 045.

3) Fiakaran'ny mari-pana F

4) Fahombiazana kilasy 3

 

Angona teknika, 460 V 60 Hz

Motera vy vy IE4

IP 55 - IC 411 - Kilasy insulation F, kilasy fiakaran'ny maripana B

Kilasy fahombiazan'ny IE4 araka ny IEC 60034-30-1; 2014

          fahombiazana
IEC 60034-30-1; 2014
  Current   Torque          
                       
Fivoahana
kW
  Motor type Product code Speed
R / min
Famoahana feno
100%
3/4 entana
75%
1/2 entana
50%
Power factor
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN fotoana
ny tsy fahatomombanana
J = 1/4
GD2 kgm2
Weight
kg
feo
tsindry
Haavo LPA
dB
 
 
 
1200 r / min = 6 bao     460 V 60 Hz     CENELEC-famolavolana          
7.5 4) M3BP 160MLA 6 3GBP163410- •• M 1186 91.3 90.6 88.3 0.73 14.1 7.8 60.4 1.9 4 0.133 187 63
11   M3BP 160MLB 6 3GBP163420- •• M 1184 93 93.5 92.8 0.77 19.2 7.1 88.8 1.7 3.5 0.133 189 63
15   M3BP 180MLA 6 3GBP183410- •• M 1186 93 92.7 91.1 0.79 29.1 7.9 122 2.9 4.4 0.254 240 63
18.5   M3BP 200MLA 6 3GBP203410- •• M 1192 94.1 94.1 93.4 0.8 31 8.8 148.3 2.7 4 0.448 291 67
22   M3BP 200MLB 6 3GBP203420- •• M 1189 94.1 93.8 93.4 0.8 37.1 8.1 178.6 3 3.5 0.531 306 67
30   M3BP 225SMA 6 3GBP223210- •• M 1190 95 94.9 94.1 0.75 52.6 7.7 242.6 1.5 1.8 0.813 369 67
37   M3BP 250SMA 6 3GBP253210- •• M 1191 95 94.8 94.5 0.8 61.3 7.7 297 2.4 3.1 1.49 457 67
45 4) M3BP 280SMB 6 3GBP283220- •• M 1193 95.3 95.2 94.3 0.85 70.6 7.9 361 2.6 2.9 2.2 680 68
55 4) M3BP 280SMC 6 3GBP283230- •• M 1190 95.3 95.3 94.5 0.85 86.2 7.8 420 2.6 2.9 2.85 725 68
90   M3BP 315SMD 6 3GBP313240- •• M 1195 95.8 95.6 94.9 0.8 149 8.2 719 2.7 3.2 4.9 1040 70
110   M3BP 315MLB 6 3GBP313420- •• M 1194 96.2 96 95.4 0.81 177 7.9 880 2.6 3 6.3 1200 71
132   M3BP 315LKA 6 3GBP313810- •• M 1194 96.2 96 95.5 0.81 215 7.9 1055 2.7 3 7.3 1410 71
160   M3BP 315LKC 6 3GBP313830- •• M 1195 96.2 96 95.3 0.81 259 8.4 1279 3 3.2 9.2 1600 71
160   M3BP 355SMB 6 3GBP353220- •• M 1195 96.2 96 95.3 0.81 260 7.9 1278 2.3 3 9.7 1680 76
200   M3BP 355SMC 6 3GBP353230- •• M 1196 96.2 95.7 95 0.82 320 8.3 1598 2.5 3.1 11.3 1820 76
250   M3BP 355MLB 6 3GBP353420- •• M 1195 96.5 96.5 95.8 0.82 401 9.2 1997 2.3 3 13.5 2180 76
315   M3BP 355LKA 6 3GBP353810- •• M 1195 96.5 96.5 95.9 0.83 500 7.9 2516 2.6 2.9 15.5 2500 79
355   M3BP 355LKB 6 3GBP353820- •• M 1195 96.5 96.2 95.4 0.8 584 8.8 2835 3 3.2 16.5 2600 79
400   M3BP 400LA 6 3GBP403510- •• M 1194 96.5 96.4 95.9 0.81 642 8.1 3199 2.5 2.9 17 2900 79
450   M3BP 400LA 6 3GBP403510- •• M 1193 96.5 96.6 96.2 0.83 705 7.3 3602 2.2 2.7 17 2900 79
500 4) M3BP 400LC 6 3GBP403530- •• M 1195 96.4 96 95.1 0.82 793 8.8 3995 2.6 3.7 22 3300 79
560 4) M3BP 400LC 6 3GBP403530- •• M 1194 96.5 96.3 95.5 0.84 867 8 4479 2.3 3.3 22 3300 79
630 3) M3BP 400LD 6 3GBP403540- •• M 1193 96.5 96.5 95.9 0.86 952 7.5 5042 2.3 2.8 24 3400 79
710   M3BP 450LA 6 3GBP453510- •• M 1195 96.5 96.3 95.5 0.82 1126 7.1 5674 1.4 3.2 31 4150 85
710   M3BP 450LB 6 3GBP453520- •• M 1196 96.5 96.2 95.5 0.85 1085 8.2 5671 1.4 2.9 37 4500 85
800   M3BP 450LC 6 3GBP453530- •• M 1195 96.5 96.4 95.7 0.83 1254 8.4 6393 1.4 3.3 41 4800 85
900 3) M3BP 450LC 6 3GBP453530- •• M 1195 96.6 96.6 96 0.84 1392 7.2 7191 1.2 2.7 41 4800 85

1) -3dB (A) fihenan'ny haavon'ny tsindry amin'ny fananganana fanarahan-dàlana. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy

2) Fananganana mpankafy tsy misy alàlan'ny fenitra. Ny làlan'ny fihodinana dia tsy maintsy voalaza rehefa manafatra, jereo ny kaody miova 044 sy 045.

3) Fiakaran'ny mari-pana F

4) Fahombiazan'ny kilasy IE1

 

Kaody variana

Motors vy

Ny kaody variana dia mamaritra safidy sy endri-javatra fanampiny amin'ny maotera mahazatra. Ireo endri-javatra tadiavina dia voatanisa ho kaody variana telo isa amin'ny filaharana maotera. Mariho koa fa misy variana tsy azo ampiasaina miaraka.

Ny ankamaroan'ny kaody variana dia mihatra amin'ny maotera IE2, IE3, ary IE4. Na izany aza, hamafiso ny fisian'ny variana ho an'ny motera IE3 sy IE4 miaraka amin'ny birao fivarotana ABB alohan'ny hanaovana baiko.

Ny mpanjifa dia nanatri-maso ny fanaraha-maso an-tsary ny tsipika feno. Voaomana ho an'ny ABB Ability Smart Sensor. Fonosana entana an-dranomasina

Fanitarana roa taona amin'ny garantie mahazatra

Fametrahana ny ampahany nomen'ny mpanjifa ankoatra ny coupling.

Ny fifandraisana amin'ny angular amin'ny D-end, ny herin'ny shaft lavitra ny mitondra.

Ny fifandraisana angular amin'ny N-end, ny herin'ny shaft miala amin'ny fitondra.

Nipples ho fandrefesana vibration: SKF Marlin Quick Connect stud

CMSS-2600-3

2Z bearings nohosorana ho an'ny fiainana amin'ny lafiny roa

 Motors Geared sy mpanamboatra maotera elektrika

Ny serivisy tsara indrindra avy amin'ny manampahaizana mitondra hafatra mankany amin'ny boaty inbox mivantana.

Mifanerasera

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Sina(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Zo rehetra voatokana.